Az árak nettó árak és az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Tetőlécek
0,025 x 0,05 x 4m | 890 | Ft/db |
0,025 x 0,05 x 5m | 1110 | Ft/db |
0,025 x 0,05 x 6m | 1340 | Ft/db |
Stafnik
5 x 5 x 4m | 1340 | Ft/db |
5 x 5 x 5m | 1680 | Ft/db |
5 x 5 x 6m | 2010 | Ft/db |
Deszkák
10 x 0,025 x 4m | 1340 | Ft/db |
10 x 0,025 x 5m | 1680 | Ft/db |
10 x 0,025 x 6m | 2010 | Ft/db |
15 x 0,025 x 4m | 2010 | Ft/db |
15 x 0,025 x 5m | 2510 | Ft/db |
15 x 0,025 x 6m | 3120 | Ft/db |
20 x 0,025 x 4m | 2680 | Ft/db |
20 x 0,025 x 5m | 3350 | Ft/db |
20 x 0,025 x 6m | 4020 | Ft/db |
Pallók
10 x 5 x 4m | 2680 | Ft/db |
10 x 5 x 5m | 5400 | Ft/db |
10 x 5 x 6m | 4020 | Ft/db |
15 x 5 x 4m | 4020 | Ft/db |
15 x 5 x 5m | 4950 | Ft/db |
15 x 5 x 6m | 6030 | Ft/db |
20 x 5 x 4m | 5360 | Ft/db |
20 x 5 x 5m | 6700 | Ft/db |
20 x 5 x 6m | 8040 | Ft/db |
Gerendák
10 x 10 x 4m | 5360 | Ft/db |
10 x 10 x 5m | 6700 | Ft/db |
10 x 10 x 6m | 8040 | Ft/db |
12 x 12 x 4m | 7320 | Ft/db |
12 x 12 x 5m | 9640 | Ft/db |
12 x 12 x 6m | 11570 | Ft/db |
7,5 x 15 x 4m | 6030 | Ft/db |
7,5 x 15 x 5m | 7530 | Ft/db |
7,5 x 15 x 6m | 9040 | Ft/db |
15 x 10 x 4m | 8040 | Ft/db |
15 x 10 x 5m | 10040 | Ft/db |
15 x 10 x 6m | 12050 | Ft/db |
15 x 15 x 4m | 12050 | Ft/db |
15 x 15 x 5m | 15060 | Ft/db |
15 x 15 x 6m | 18080 | Ft/db |
With Respect To Each Customer
Budapest 1162 Szlovák Út 3.